| CHALLENGE "Georges DUCLOS" | ||
| Saison 2018 / 2019 | ||
| PLACE | PALMARES 2019 | POINTS |
| 1er | ILE DE France | 198 |
| 2ème | HAUTS DE France | 158 |
| 3ème | NORMANDIE | 108 |
| 4 | OCCITANIE | 76 |
| 5 | GRAND EST | 76 |
| 6 | PAYS DE LA LOIRE | 38 |
| 7 | PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR | 26 |
| 8 | AUVERGNE RHÔNE ALPES | 26 |
| 9 | CENTRE VAL DE LOIRE | 22 |
| 10 | BRETAGNE | 20 |
| 11 | NOUVELLE AQUITAINE | 18 |
| 12 | BOURGOGNE - FRANCHE COMTE | 2 |
| 13 | CORSE | 0 |
Challenge DUCLOS 2019
- 4175













